![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 23.01.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
ssjj34 | $ 278.00 | $ 191.89 | $ 469.89 | The amount paid |
cari_78 | $ 272.50 | $ 184.77 | $ 457.27 | The amount paid |
Holapwir | $ 261.00 | $ 191.91 | $ 452.91 | The amount paid |
Imrananu | $ 283.00 | $ 165.07 | $ 448.07 | The amount paid |
Carlos9213 | $ 289.00 | $ 155.22 | $ 444.22 | The amount paid |
Ndemabema1 | $ 256.50 | $ 177.13 | $ 433.63 | The amount paid |
chculeman | $ 292.00 | $ 139.94 | $ 431.94 | The amount paid |
Zabeehullah | $ 243.00 | $ 185.95 | $ 428.95 | The amount paid |
hdjdbdjfb | $ 244.00 | $ 182.81 | $ 426.81 | The amount paid |
Peter002 | $ 265.00 | $ 152.54 | $ 417.54 | The amount paid |
hector2019 | $ 235.00 | $ 177.82 | $ 412.82 | The amount paid |
nomigill | $ 292.00 | $ 116.69 | $ 408.69 | The amount paid |
tomas200 | $ 233.00 | $ 170.95 | $ 403.95 | The amount paid |
0347372250 | $ 225.50 | $ 177.78 | $ 403.28 | The amount paid |
Jacobjuskie | $ 273.00 | $ 129.85 | $ 402.85 | The amount paid |
sifanui | $ 241.50 | $ 153.72 | $ 395.22 | The amount paid |
Kaffyjr | $ 250.00 | $ 142.19 | $ 392.19 | The amount paid |
assuntapenland6 | $ 269.50 | $ 119.14 | $ 388.64 | The amount paid |
Sairahussain | $ 234.50 | $ 150.65 | $ 385.15 | The amount paid |
lambard123 | $ 249.50 | $ 135.39 | $ 384.89 | The amount paid |
Princeking | $ 188.50 | $ 196.33 | $ 384.83 | The amount paid |
0tears | $ 192.00 | $ 192.26 | $ 384.26 | The amount paid |
garfew | $ 249.00 | $ 134.86 | $ 383.86 | The amount paid |
Cupo2ok | $ 270.50 | $ 110.38 | $ 380.88 | The amount paid |
0777674689 | $ 260.00 | $ 116.32 | $ 376.32 | The amount paid |
Thanayasinaga | $ 263.50 | $ 102.09 | $ 365.59 | The amount paid |
VainoHofeni | $ 279.00 | $ 75.67 | $ 354.67 | The amount paid |
Sparkj383 | $ 212.50 | $ 134.23 | $ 346.73 | The amount paid |
Hakim3 | $ 202.00 | $ 140.27 | $ 342.27 | The amount paid |
Algor05 | $ 154.00 | $ 187.41 | $ 341.41 | The amount paid |
maymuun19 | $ 208.00 | $ 126.19 | $ 334.19 | The amount paid |
kelly1996 | $ 258.50 | $ 72.50 | $ 331.00 | The amount paid |
faldhana2018 | $ 248.50 | $ 80.96 | $ 329.46 | The amount paid |
kas79 | $ 221.50 | $ 107.33 | $ 328.83 | The amount paid |
Caridad13 | $ 160.00 | $ 154.71 | $ 314.71 | The amount paid |
Aseeqabbasi | $ 150.00 | $ 163.65 | $ 313.65 | The amount paid |
taslim | $ 158.00 | $ 152.63 | $ 310.63 | The amount paid |
viva2 | $ 233.00 | $ 70.97 | $ 303.97 | The amount paid |
Emjly96 | $ 197.00 | $ 103.82 | $ 300.82 | The amount paid |
Amy2109 | $ 134.00 | $ 160.97 | $ 294.97 | The amount paid |
cristiansh_g | $ 164.00 | $ 130.31 | $ 294.31 | The amount paid |
sowvalak | $ 141.50 | $ 149.88 | $ 291.38 | The amount paid |
zankeyle18 | $ 210.00 | $ 73.70 | $ 283.70 | The amount paid |
resham | $ 149.50 | $ 120.25 | $ 269.75 | The amount paid |
ole6 | $ 117.50 | $ 145.30 | $ 262.80 | The amount paid |
kipa345 | $ 138.00 | $ 119.17 | $ 257.17 | The amount paid |
wsdcfg | $ 107.00 | $ 128.51 | $ 235.51 | The amount paid |
VictorKorir | $ 100.50 | $ 115.90 | $ 216.40 | The amount paid |
Monther30 | $ 104.00 | $ 111.12 | $ 215.12 | The amount paid |
0728490149 | $ 106.00 | $ 102.73 | $ 208.73 | The amount paid |
© 2006-2021 snuvideon.xyz - paid video viewing
|